Internal Square Broaches with .315 and .500 Diameter Shanks

 Broach
 Broach
 Broach

.315 SHANK DIA.

Click on the Catalog Number to order online!
Inch - .315 SHANK DIA. FOR ORB00/ORB0S
SQUARE            
SIZE A B C L STYLE CAT. NO.
1/16 .0635 9/64 - 1-1/4 A SQ00-1/16
5/64 .0785 9/64 - 1-1/4 A SQ00-5/64
3/32 .0947 9/64 - 1-1/4 A SQ00-3/32
7/64 .1105 3/16 - 1-1/4 A SQ00-7/64
1/8 .1265 3/16 - 1-1/4 A SQ00-1/8
9/64 .1421 9/32 - 1-1/4 A SQ00-9/64
5/32 .1582 1/4 - 1-1/4 A SQ00-5/32
11/64 .1735 9/32 - 1-1/4 A SQ00-11/64
3/16 .1895 9/32 - 1-1/4 A SQ00-3/16
7/32 .2212 11/32 - 1-1/4 A SQ00-7/32
1/4 .2525 - .813 1-1/4 B SQ00-1/4
9/32 .2840 - .813 1-1/4 B SQ00-9/32
5/16 .3155 - .750 1-1/4 B SQ00-5/16
11/32 .3470 - .750 1-1/4 B SQ00-11/32
3/8 .3785 - .750 1-1/4 B SQ00-3/8
13/32 .4095 - .688 1-1/4 B SQ00-13/32
Click on the Catalog Number to order online!
Metric - .315 SHANK DIA. FOR ORB00/ORB0S
SQUARE            
SIZE A B C L STYLE CAT. NO.
1.50MM .0605 7/64 - 1-1/4 A SQ00-1.5
2.00MM .0805 5/32 - 1-1/4 A SQ00-2.0
2.50MM .1005 3/16 - 1-1/4 A SQ00-2.5
3.00MM .1205 1/4 - 1-1/4 A SQ00-3.0
4.00MM .1605 5/16 - 1-1/4 A SQ00-4.0
5.00MM .1995 3/8 - 1-1/4 A SQ00-5.0
6.00MM .2395 - .813 1-1/4 B SQ00-6.0
7.00MM .2785 - .813 1-1/4 B SQ00-7.0
8.00MM .3195 - .750 1-1/4 B SQ00-8.0
9.00MM .3575 - .750 1-1/4 B SQ00-9.0
10.00MM .3985 - .688 1-1/4 B SQ00-10.0

.315 SHANK DIA.

Click on the Catalog Number to order online!
Inch - .500 SHANK DIA. FOR ORB0/ORB2/ORB3/ORB4
SQUARE            
SIZE A B C L STYLE CAT. NO.
3/32 .0947 9/64 - 1-3/4 A SQ2-3/32
7/64 .1105 3/16 - 1-3/4 A SQ2-7/64
1/8 .1265 3/16 - 1-3/4 A SQ2-1/8
9/64 .1421 9/32 - 1-3/4 A SQ2-9/64
5/32 .1582 1/4 - 1-3/4 A SQ2-5/32
11/64 .1735 9/32 - 1-3/4 A SQ2-11/64
3/16 .1895 9/32 - 1-3/4 A SQ2-3/16
7/32 .2212 11/32 - 1-3/4 A SQ2-7/32
1/4 .2525 3/8 - 1-3/4 A SQ2-1/4
9/32 .2840 7/16 - 1-3/4 A SQ2-9/32
5/16 .3155 1/2 - 1-3/4 A SQ2-5/16
11/32 .3470 9/16 - 1-3/4 A SQ2-11/32
3/8 .3785 - 1.313 1-3/4 B SQ2-3/8
13/32 .4097 - 1.313 1-3/4 B SQ2-13/32
7/16 .4415 - 1.250 1-3/4 B SQ2-7/16
1/2 .5045 - 1.250 1-3/4 B SQ2-1/2
17/32 .5357 - 1.188 1-3/4 B SQ2-17/32
9/16 .5675 - 1.188 1-3/4 B SQ2-9/16
19/32 .5987 - 1.188 1-3/4 B SQ2-19/32
5/8 .6305 - 1.125 1-3/4 B SQ2-5/8
Click on the Catalog Number to order online!
Metric - .500 SHANK DIA. FOR ORB0/ORB2/ORB3/ORB4
SQUARE            
SIZE A B C L STYLE CAT. NO.
2.00MM .0805 5/32 - 1-3/4 A SQ2-2.0
2.50MM .1005 3/16 - 1-3/4 A SQ2-2.5
3.00MM .1205 1/4 - 1-3/4 A SQ2-3.0
4.00MM .1605 5/16 - 1-3/4 A SQ2-4.0
5.00MM .1995 3/8 - 1-3/4 A SQ2-5.0
6.00MM .2395 1/2 - 1-3/4 A SQ2-6.0
7.00MM .2785 9/16 - 1-3/4 A SQ2-7.0
8.00MM .3195 9/16 - 1-3/4 A SQ2-8.0
9.00MM .3575 - 1.313 1-3/4 B SQ2-9.0
10.00MM .3985 - 1.313 1-3/4 B SQ2-10.0
11.0MM .4365 - 1.250 1-3/4 B SQ2-11.0
12.0MM .4775 - 1.250 1-3/4 B SQ2-12.0
13.0MM .5165 - 1.250 1-3/4 B SQ2-13.0
14.0MM .5565 - 1.188 1-3/4 B SQ2-14.0
15.0MM .5965 - 1.188 1-3/4 B SQ2-15.0
Somma Tool

Click here to see Information on our Broach Gages

These are examples of special shapes that have been successfully broached

- Let us quote on your requirements.

Broach
Broach

PLEASE INCLUDE THE FOLLOWING INFORMATION WITH YOUR SPECIAL BROACH INQUIRY:
INTERNAL OR EXTERNAL H/S/S BROACH TOLERANCE IF NOT SHOWN ON PRINT IS H/S/S BROACH TO BE USED IN A SOMMA HOLDER?
SHAPE OF H/S/S BROACH FORM MATERIAL GRADE OF PART IF NOT, WHAT ARE THE BLANK DIM. FOR YOUR HOLDER AND DEGREE OF SPINDLE TILT
CLEARING ID ON INTERNAL? ARE ANY INTERNAL RADII LESS THAN .0055 ON INT. BROACHES? WHAT IS HOLDER SIZE OR SHANK DIA
EXTERNAL CLEARING ON OD? ARE ANY EXTERNAL RADII LESS THAN .0055 ON EXT. BROACHES?
Somma Tool

Somma Tool Company, Inc.